Saturday, January 26, 2013

Weigh In #4


Eranda- 163.4, 157.4, 155, 153.4, 150.2 (-13.2, 8.1%)
Laura- 150.6, 152, 149, 143, 139 (-11.6, 7.7%)
Amanda- 181.2, 172.6, 172.2, 170.8, 170.6 (,-10.6, 5.8%)
BY-217.6, 214.5, 212.5, 207.9, 205.9 ( -11.7, 5.4%)
Andrea- 178.5, 174, 173, 172.5, 170.5 (-8, 4.5%)
Joey- 200, 194, 193, 193 (-7, 3.5%)
Brecca- 186, 184.4, 180.8, 182.4, 179.6 (-6.4, 3.4%)
Shannon- 146, 145.2, 143.4, 141.4, 141.4 (-4.6, 3.1%)
Matt- 273.6, 270.8, 261, 270, 266 (-7.6, 2.8 %)
Julie- 216.2, 211.2, 211.4, 210.4 (-5.8, 2.7%)
Karen- 186.4, 185, 185, 184, 181.8 (-4.6, 2.5%)
April- 162.6, 162.4, 161.4, 160.2, MIS (-2.4, 1.5%)
Callie-  OUT (-2.4, 1.3%)




No comments: